MOQ: | The MOQ varies according to the size of the specification |
Price: | Copper price plus processing fee plus freight |
Standard Packaging: | Box |
Delivery Period: | 3-5 work days |
Payment Method: | T/T 100% payment before shipment |
Supply Capacity: | Delivery 10-15 days after next order |
Polyurethane Enamelled Copper Twisted Wire UEFN/U 155℃ Type 1 0.12x60 0.32x35
3.Test methods :
3.1 Appearance : Comply with JISC 3216.
3.2 Dimension :Comply with JSC 3216-2.
3.3Pinhole :Comply with JISC 3216-5 length of sample is 6 meters.
3.4 Flexibility :Single wire comply with JSC 3216-3.
3.5.Adherence:Single wire comply with JSC 3216-3.
3.6 Resistance to abrasion : Single wire comply with JSC 3216-3.
3.7 Dielectric breakdown voltage :Comply with JISC 3216-5. Next table of hook no and twistednumer (twisted wire).
NEMA---Triple | 單位﹕mm | ||||||||||||||||||||
A W G |
規格 | 導體管制基准 | 外徑管制基准 | 規格界限 | 電阻 | 電壓 | 伸 長 率 |
彈 回 度 |
單一耐磨 | ||||||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 中值 | 上限 | 最小增徑 | 最大外徑 | 平均值 | 最小值 | |||||||||||||
44 | 0.051 | +0.002 | 0.050 | 0.052 | 0.068 | 0.071 | 0.074 | 0.015 | 0.074 | 9527.95 | 1575(1750) | 14 | -- | -- | -- | ||||||
-0.003 | |||||||||||||||||||||
43 | 0.056 | +0.002 | 0.055 | 0.057 | 0.073 | 0.076 | 0.079 | 0.015 | 0.081 | 7815.03 | 1675(1875) | 15 | -- | -- | -- | ||||||
-0.003 | |||||||||||||||||||||
42 | 0.064 | +0.002 | 0.063 | 0.065 | 0.082 | 0.085 | 0.088 | 0.018 | 0.091 | 5899.6 | 1800(2025) | 16 | -- | -- | -- | ||||||
-0.003 | |||||||||||||||||||||
41 | 0.071 | +0.003 | 0.070 | 0.072 | 0.094 | 0.097 | 0.100 | 0.020 | 0.102 | 4610.88 | 1950(2175) | 17 | -- | -- | -- | ||||||
-0.002 | |||||||||||||||||||||
40 | 0.079 | +0.002 | 0.078 | 0.080 | 0.101 | 0.104 | 0.107 | 0.020 | 0.112 | 3800.62 | 2100(2350) | 17 | -- | -- | -- | ||||||
-0.003 | |||||||||||||||||||||
39 | 0.089 | +0.002 | 0.088 | 0.090 | 0.114 | 0.119 | 0.123 | 0.023 | 0.124 | 2968.15 | 2250(2525) | 18 | -- | -- | -- | ||||||
-0.003 | |||||||||||||||||||||
38 | 0.102 | +0.002 | 0.101 | 0.103 | 0.129 | 0.133 | 0.137 | 0.025 | 0.140 | 2239.81 | 2450(2725) | 19 | -- | -- | -- | ||||||
-0.003 | |||||||||||||||||||||
37 | 0.114 | +0.003 | 0.113 | 0.115 | 0.145 | 0.149 | 0.153 | 0.028 | 0.155 | 1750.03 | 2650(2950) | 20 | -- | -- | -- | ||||||
-0.002 | |||||||||||||||||||||
36 | 0.127 | +0.003 | 0.126 | 0.128 | 0.160 | 0.165 | 0.169 | 0.030 | 0.170 | 1427.71 | 2850(3175) | 20 | -- | -- | -- | ||||||
-0.003 | |||||||||||||||||||||
35 | 0.142 | +0.003 | 0.141 | 0.143 | 0.178 | 0.183 | 0.188 | 0.033 | 0.191 | 1120.02 | 3075(3425) | 21 | -- | -- | -- | ||||||
-0.002 | |||||||||||||||||||||
34 | 0.16 | +0.003 | 0.159 | 0.161 | 0.199 | 0.204 | 0.209 | 0.036 | 0.211 | 890.6 | 3300(3675) | 22 | -- | -- | -- | ||||||
-0.003 | |||||||||||||||||||||
33 | 0.18 | +0.003 | 0.179 | 0.181 | 0.221 | 0.227 | 0.233 | 0.038 | 0.234 | 692.85 | 3550(3950) | 23 | -- | -- | -- | ||||||
-0.002 | |||||||||||||||||||||
32 | 0.203 | +0.003 | 0.202 | 0.205 | 0.249 | 0.253 | 0.258 | 0.043 | 0.259 | 543.36 | 3825(4275) | 24 | -- | -- | -- | ||||||
-0.002 | |||||||||||||||||||||
31 | 0.226 | +0.003 | 0.225 | 0.228 | 0.275 | 0.281 | 0.287 | 0.046 | 0.290 | 437.51 | 4125(4600) | 24 | -- | -- | -- | ||||||
-0.002 | |||||||||||||||||||||
30 | 0.254 | +0.002 | 0.252 | 0.256 | 0.307 | 0.313 | 0.319 | 0.051 | 0.320 | 348.45 | 4975(5550) | 25 | 66 | 605 | 515 | ||||||
-0.003 | |||||||||||||||||||||
29 | 0.287 | +0.003 | 0.285 | 0.289 | 0.346 | 0.352 | 0.357 | 0.056 | 0.358 | 272.17 | 5125(5700) | 26 | 61 | 645 | 550 | ||||||
-0.003 | |||||||||||||||||||||
28 | 0.32 | +0.003 | 0.318 | 0.322 | 0.381 | 0.387 | 0.393 | 0.058 | 0.394 | 217.08 | 5250(5850) | 26 | 55 | 690 | 585 | ||||||
-0.002 | |||||||||||||||||||||
27 | 0.361 | +0.002 | 0.358 | 0.363 | 0.427 | 0.433 | 0.438 | 0.064 | 0.439 | 171.28 | 5400(6000) | 27 | 50 | 735 | 625 | ||||||
-0.003 | |||||||||||||||||||||
26 | 0.404 | +0.002 | 0.401 | 0.406 | 0.472 | 0.478 | 0.484 | 0.066 | 0.485 | 137.89 | 5525(6150) | 27 | 76 | 795 | 675 | ||||||
-0.005 | |||||||||||||||||||||
25 | 0.455 | +0.002 | 0.452 | 0.457 | 0.526 | 0.532 | 0.537 | 0.069 | 0.538 | 108.41 | 5675(6325) | 28 | 72 | 850 | 720 | ||||||
-0.005 | |||||||||||||||||||||
24 | 0.511 | +0.002 | 0.507 | 0.513 | 0.587 | 0.592 | 0.598 | 0.074 | 0.599 | 86.08 | 5850(6500) | 28 | 67 | 910 | 770 | ||||||
-0.006 | |||||||||||||||||||||
23 | 0.574 | +0.003 | 0.570 | 0.576 | 0.653 | 0.660 | 0.667 | 0.076 | 0.668 | 67.80 | 6000(6675) | 29 | 62 | 975 | 830 | ||||||
-0.005 | |||||||||||||||||||||
22 | 0.643 | +0.002 | 0.639 | 0.645 | 0.726 | 0.733 | 0.740 | 0.081 | 0.742 | 54.44 | 6150(6850) | 29 | 58 | 1045 | 890 | ||||||
-0.008 | |||||||||||||||||||||
21 | 0.724 | +0.002 | 0.720 | 0.726 | 0.812 | 0.819 | 0.826 | 0.086 | 0.828 | 42.82 | 6300(7025) | 30 | 53 | 1115 | 945 | ||||||
-0.008 | |||||||||||||||||||||
20 | 0.813 | +0.005 | 0.808 | 0.816 | 0.907 | 0.914 | 0.921 | 0.089 | 0.922 | 33.88 | 6475(7200) | 30 | 66 | 1180 | 1000 | ||||||
-0.008 | |||||||||||||||||||||
19 | 0.912 | +0.005 | 0.907 | 0.915 | 1.011 | 1.018 | 1.025 | 0.094 | 1.026 | 26.98 | 6650(7400) | 31 | 62 | 1255 | 1065 | ||||||
-0.010 | |||||||||||||||||||||
18 | 1.024 | +0.005 | 1.019 | 1.027 | 1.128 | 1.135 | 1.142 | 0.099 | 1.143 | 21.39 | 6825(7600) | 32 | 58 | 1335 | 1135 | ||||||
-0.011 | |||||||||||||||||||||
17 | 1.151 | +0.005 | 1.145 | 1.154 | 1.260 | 1.267 | 1.274 | 0.104 | 1.275 | 16.95 | 7000(7800) | 32 | 54 | 1425 | 1210 | ||||||
-0.013 | |||||||||||||||||||||
16 | 1.29 | +0.008 | 1.284 | 1.293 | 1.407 | 1.414 | 1.421 | 0.109 | 1.422 | 13.44 | 7200(8000) | 33 | 50 | 1525 | 1295 | ||||||
-0.012 | |||||||||||||||||||||
15 | 1.450 | +0.008 | 1.444 | 1.453 | 1.575 | 1.581 | 1.587 | 0.117 | 1.588 | 10.66 | 7400(8225) | 33 | 46 | 1620 | 1375 | ||||||
-0.015 | |||||||||||||||||||||
14 | 1.628 | +0.008 | 1.621 | 1.631 | 1.757 | 1.764 | 1.772 | 0.122 | 1.773 | 8.44 | 7600(8450) | 33 | 42 | 1735 | 1475 | ||||||
-0.015 | |||||||||||||||||||||
上表單一耐磨值適用于MW-35C 30C 79C 80C 76C 24C. 耐電壓適用于MW-80C 76C 24C (35C 30C 79C ) |
MOQ: | The MOQ varies according to the size of the specification |
Price: | Copper price plus processing fee plus freight |
Standard Packaging: | Box |
Delivery Period: | 3-5 work days |
Payment Method: | T/T 100% payment before shipment |
Supply Capacity: | Delivery 10-15 days after next order |
Polyurethane Enamelled Copper Twisted Wire UEFN/U 155℃ Type 1 0.12x60 0.32x35
3.Test methods :
3.1 Appearance : Comply with JISC 3216.
3.2 Dimension :Comply with JSC 3216-2.
3.3Pinhole :Comply with JISC 3216-5 length of sample is 6 meters.
3.4 Flexibility :Single wire comply with JSC 3216-3.
3.5.Adherence:Single wire comply with JSC 3216-3.
3.6 Resistance to abrasion : Single wire comply with JSC 3216-3.
3.7 Dielectric breakdown voltage :Comply with JISC 3216-5. Next table of hook no and twistednumer (twisted wire).
NEMA---Triple | 單位﹕mm | ||||||||||||||||||||
A W G |
規格 | 導體管制基准 | 外徑管制基准 | 規格界限 | 電阻 | 電壓 | 伸 長 率 |
彈 回 度 |
單一耐磨 | ||||||||||||
下限 | 上限 | 下限 | 中值 | 上限 | 最小增徑 | 最大外徑 | 平均值 | 最小值 | |||||||||||||
44 | 0.051 | +0.002 | 0.050 | 0.052 | 0.068 | 0.071 | 0.074 | 0.015 | 0.074 | 9527.95 | 1575(1750) | 14 | -- | -- | -- | ||||||
-0.003 | |||||||||||||||||||||
43 | 0.056 | +0.002 | 0.055 | 0.057 | 0.073 | 0.076 | 0.079 | 0.015 | 0.081 | 7815.03 | 1675(1875) | 15 | -- | -- | -- | ||||||
-0.003 | |||||||||||||||||||||
42 | 0.064 | +0.002 | 0.063 | 0.065 | 0.082 | 0.085 | 0.088 | 0.018 | 0.091 | 5899.6 | 1800(2025) | 16 | -- | -- | -- | ||||||
-0.003 | |||||||||||||||||||||
41 | 0.071 | +0.003 | 0.070 | 0.072 | 0.094 | 0.097 | 0.100 | 0.020 | 0.102 | 4610.88 | 1950(2175) | 17 | -- | -- | -- | ||||||
-0.002 | |||||||||||||||||||||
40 | 0.079 | +0.002 | 0.078 | 0.080 | 0.101 | 0.104 | 0.107 | 0.020 | 0.112 | 3800.62 | 2100(2350) | 17 | -- | -- | -- | ||||||
-0.003 | |||||||||||||||||||||
39 | 0.089 | +0.002 | 0.088 | 0.090 | 0.114 | 0.119 | 0.123 | 0.023 | 0.124 | 2968.15 | 2250(2525) | 18 | -- | -- | -- | ||||||
-0.003 | |||||||||||||||||||||
38 | 0.102 | +0.002 | 0.101 | 0.103 | 0.129 | 0.133 | 0.137 | 0.025 | 0.140 | 2239.81 | 2450(2725) | 19 | -- | -- | -- | ||||||
-0.003 | |||||||||||||||||||||
37 | 0.114 | +0.003 | 0.113 | 0.115 | 0.145 | 0.149 | 0.153 | 0.028 | 0.155 | 1750.03 | 2650(2950) | 20 | -- | -- | -- | ||||||
-0.002 | |||||||||||||||||||||
36 | 0.127 | +0.003 | 0.126 | 0.128 | 0.160 | 0.165 | 0.169 | 0.030 | 0.170 | 1427.71 | 2850(3175) | 20 | -- | -- | -- | ||||||
-0.003 | |||||||||||||||||||||
35 | 0.142 | +0.003 | 0.141 | 0.143 | 0.178 | 0.183 | 0.188 | 0.033 | 0.191 | 1120.02 | 3075(3425) | 21 | -- | -- | -- | ||||||
-0.002 | |||||||||||||||||||||
34 | 0.16 | +0.003 | 0.159 | 0.161 | 0.199 | 0.204 | 0.209 | 0.036 | 0.211 | 890.6 | 3300(3675) | 22 | -- | -- | -- | ||||||
-0.003 | |||||||||||||||||||||
33 | 0.18 | +0.003 | 0.179 | 0.181 | 0.221 | 0.227 | 0.233 | 0.038 | 0.234 | 692.85 | 3550(3950) | 23 | -- | -- | -- | ||||||
-0.002 | |||||||||||||||||||||
32 | 0.203 | +0.003 | 0.202 | 0.205 | 0.249 | 0.253 | 0.258 | 0.043 | 0.259 | 543.36 | 3825(4275) | 24 | -- | -- | -- | ||||||
-0.002 | |||||||||||||||||||||
31 | 0.226 | +0.003 | 0.225 | 0.228 | 0.275 | 0.281 | 0.287 | 0.046 | 0.290 | 437.51 | 4125(4600) | 24 | -- | -- | -- | ||||||
-0.002 | |||||||||||||||||||||
30 | 0.254 | +0.002 | 0.252 | 0.256 | 0.307 | 0.313 | 0.319 | 0.051 | 0.320 | 348.45 | 4975(5550) | 25 | 66 | 605 | 515 | ||||||
-0.003 | |||||||||||||||||||||
29 | 0.287 | +0.003 | 0.285 | 0.289 | 0.346 | 0.352 | 0.357 | 0.056 | 0.358 | 272.17 | 5125(5700) | 26 | 61 | 645 | 550 | ||||||
-0.003 | |||||||||||||||||||||
28 | 0.32 | +0.003 | 0.318 | 0.322 | 0.381 | 0.387 | 0.393 | 0.058 | 0.394 | 217.08 | 5250(5850) | 26 | 55 | 690 | 585 | ||||||
-0.002 | |||||||||||||||||||||
27 | 0.361 | +0.002 | 0.358 | 0.363 | 0.427 | 0.433 | 0.438 | 0.064 | 0.439 | 171.28 | 5400(6000) | 27 | 50 | 735 | 625 | ||||||
-0.003 | |||||||||||||||||||||
26 | 0.404 | +0.002 | 0.401 | 0.406 | 0.472 | 0.478 | 0.484 | 0.066 | 0.485 | 137.89 | 5525(6150) | 27 | 76 | 795 | 675 | ||||||
-0.005 | |||||||||||||||||||||
25 | 0.455 | +0.002 | 0.452 | 0.457 | 0.526 | 0.532 | 0.537 | 0.069 | 0.538 | 108.41 | 5675(6325) | 28 | 72 | 850 | 720 | ||||||
-0.005 | |||||||||||||||||||||
24 | 0.511 | +0.002 | 0.507 | 0.513 | 0.587 | 0.592 | 0.598 | 0.074 | 0.599 | 86.08 | 5850(6500) | 28 | 67 | 910 | 770 | ||||||
-0.006 | |||||||||||||||||||||
23 | 0.574 | +0.003 | 0.570 | 0.576 | 0.653 | 0.660 | 0.667 | 0.076 | 0.668 | 67.80 | 6000(6675) | 29 | 62 | 975 | 830 | ||||||
-0.005 | |||||||||||||||||||||
22 | 0.643 | +0.002 | 0.639 | 0.645 | 0.726 | 0.733 | 0.740 | 0.081 | 0.742 | 54.44 | 6150(6850) | 29 | 58 | 1045 | 890 | ||||||
-0.008 | |||||||||||||||||||||
21 | 0.724 | +0.002 | 0.720 | 0.726 | 0.812 | 0.819 | 0.826 | 0.086 | 0.828 | 42.82 | 6300(7025) | 30 | 53 | 1115 | 945 | ||||||
-0.008 | |||||||||||||||||||||
20 | 0.813 | +0.005 | 0.808 | 0.816 | 0.907 | 0.914 | 0.921 | 0.089 | 0.922 | 33.88 | 6475(7200) | 30 | 66 | 1180 | 1000 | ||||||
-0.008 | |||||||||||||||||||||
19 | 0.912 | +0.005 | 0.907 | 0.915 | 1.011 | 1.018 | 1.025 | 0.094 | 1.026 | 26.98 | 6650(7400) | 31 | 62 | 1255 | 1065 | ||||||
-0.010 | |||||||||||||||||||||
18 | 1.024 | +0.005 | 1.019 | 1.027 | 1.128 | 1.135 | 1.142 | 0.099 | 1.143 | 21.39 | 6825(7600) | 32 | 58 | 1335 | 1135 | ||||||
-0.011 | |||||||||||||||||||||
17 | 1.151 | +0.005 | 1.145 | 1.154 | 1.260 | 1.267 | 1.274 | 0.104 | 1.275 | 16.95 | 7000(7800) | 32 | 54 | 1425 | 1210 | ||||||
-0.013 | |||||||||||||||||||||
16 | 1.29 | +0.008 | 1.284 | 1.293 | 1.407 | 1.414 | 1.421 | 0.109 | 1.422 | 13.44 | 7200(8000) | 33 | 50 | 1525 | 1295 | ||||||
-0.012 | |||||||||||||||||||||
15 | 1.450 | +0.008 | 1.444 | 1.453 | 1.575 | 1.581 | 1.587 | 0.117 | 1.588 | 10.66 | 7400(8225) | 33 | 46 | 1620 | 1375 | ||||||
-0.015 | |||||||||||||||||||||
14 | 1.628 | +0.008 | 1.621 | 1.631 | 1.757 | 1.764 | 1.772 | 0.122 | 1.773 | 8.44 | 7600(8450) | 33 | 42 | 1735 | 1475 | ||||||
-0.015 | |||||||||||||||||||||
上表單一耐磨值適用于MW-35C 30C 79C 80C 76C 24C. 耐電壓適用于MW-80C 76C 24C (35C 30C 79C ) |